000 | 00813nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51804 | ||
005 | 20240919131701.0 | ||
010 | _a978272988364 | ||
090 | _a51804 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aUE4, biostatistiques _eDu cours au concours |
|
210 |
_cEllipses _aParis _dimpr. 2013 |
||
215 |
_bLivre _a135 p _ccouv ill,schémas,tablx _d24 cm |
||
225 | 1 | _a100% PACES | |
300 | _aLa couv. porte en plus : "rappels de terminale, méthodologie..." | ||
606 | _aProbabilités,statistiques descriptives,notions de population,l'intervalle de confiance,l'intervalle de pari | ||
700 | 0 |
_aScibilia, Bruno _4070 |
|
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _jBST/001/2/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BST.001.2.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |