000 | 00731nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51799 | ||
005 | 20240914230051.0 | ||
010 | _a210048978x | ||
090 | _a51799 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiophysique _eCours, Exercices, Annales et QCM Corrigés |
|
210 |
_cEDI Science _aParis _d2006 |
||
215 |
_bLivre _a375 p. _cCouv, ill, schémas, Tabl _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aConcours PCEM1 | |
606 | _aThermodynamique chimique, biophsique cardiaque, le noyau et les transformations nucléraies, base physiques de l'échographie | ||
700 | 0 | _aSalah, Belazreg | |
852 | _jPHY/001/3/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/PHY.001.3.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a6 |