000 | 00743nam0a22002651i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51761 | ||
005 | 20240914182434.0 | ||
010 | _a2842996852 | ||
090 | _a51761 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aHistologie Humaine | |
205 | _a3 ed. | ||
210 |
_cElsevier _aParis _d2006 |
||
215 |
_bLivre _a459 p. _cCouv, ill en coil, schémas, I _d27 cm. |
||
225 | 1 | _aCompus Référence | |
606 | _aL'histologie, cellule, tube digestif, tissus nerveux systéme endocrine, appareil | ||
700 | 0 | _aAlan, Stevens | |
702 | 0 |
_aAndré, Défossez _4730 |
|
702 | 0 | _aJames, Lowe | |
852 | _jHIS/001/1/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/HIS.001.1.02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |