000 | 00711nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51730 | ||
005 | 20240914174148.0 | ||
010 | _a291399623 | ||
090 | _a51730 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aBiochemie Structurale _e150 QCM Corrigés |
|
210 |
_cPradel _aToulouse _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a92 P. _cCouv, ill, schèma, tabl _d18 Cm. |
||
606 | _aDonnées préliminaires, les glucides, les lipides, les protides, les enzymes, les acides nucléiques, vitamines, coenzymes | ||
700 | 0 | _aPatrice, Souetre | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBCH/001/3/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BCH.001.3.03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a10 |