000 | 00871nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51693 | ||
005 | 20240914120955.0 | ||
010 | _a2100042602 | ||
090 | _a51693 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aBiologie Moléculaire | |
205 | _a2 Ed. | ||
210 |
_cDunod _aParis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a159 P. _cCouv, ill, schéma, Tabl _d22 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aStructure de l'ADN, structure des nucléotides, caractéristiques physiques et chimiques de l'ADN, technologies de l'ADN, transfert et expression des génes dans les cellules procaryotes, transfert et expression des génes dans les cellules eucaryotes | ||
700 | 0 | _aRaymond, Julien | |
702 | 0 | _aAbderrahman, Maftah | |
852 | _CCYT/001/3/09 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CYT.001.3.09.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |