000 | 00839nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51682 | ||
005 | 20240914112936.0 | ||
010 | _a2225835497 | ||
090 | _a51682 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiologie Cellulaire _eLéessentiel Du Cours 700 QCM Et QROC Corrigés |
|
205 | _a9 Ed. | ||
210 |
_cMasson _aParis _d2002 |
||
215 |
_bLivre _a558 P. _cCouv,ill, en coul, schèma, fig _d25 Cm. |
||
225 | 1 | _aAbreges Cours + Exos | |
606 | _aLa cellule, la membrane plasmique, le cytosquelette, le noyau, les arn, le cycle cellulaire, la mitochondrie, les endosomes, ribosomes et réticulum endoplasmique, les lysosomes, les peroxysones | ||
700 | 0 | _aMarc, Maillet | |
852 | _jCYT/001/2/10 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CYT.001.2.10.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |