000 | 00772nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51674 | ||
005 | 20240914111306.0 | ||
010 | _a2100068148 | ||
090 | _a51674 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiologie Cellulaire _eAide-Mémoire |
|
205 | _a2 Ed. | ||
210 |
_cDunod _aParis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a243 P. _cCouv, ill, fig, schèma, tabl _d18 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aCellule procaryote et eucaryote, lacellule bactérienne, la membrane plasmique, le noyau et ses fonctions, le cytosol, le système enomembranaire, acides aminés standard | ||
700 | 0 | _aMonique, Tourte | |
852 | _jCYT/001/2/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CYT.001.2.05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |