000 | 00694nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51643 | ||
005 | 20240914090114.0 | ||
010 | _a2100051873 | ||
090 | _a51643 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aChimie analytique _eEquilibres en solution |
|
210 |
_cDunod _aParis _d2000 |
||
215 |
_bLivre _a211 P _cCouv, ill, schemas, tabl _d24 cm |
||
606 | _aAcides et des bases, reactions de complexation, reactions de precipitation | ||
700 | 0 | _a.Michel, Gurnet | |
702 | 0 | _aElisabeth, Guernet | |
702 | 0 | _aChristine, H-T | |
852 | _jCHI/002/3/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CHI.002.3.02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |