000 | 00723nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50297 | ||
010 | _a9782746223943 | ||
090 | _a50297 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aAnalyse multirèsolution pour le signal et l'image | |
210 |
_cLavoisier _aParis _d2012 |
||
215 |
_bLivre _a326 P _cCouv.ill, schemas, images. _d24 cm |
||
225 | 1 |
_aTraitè signal et image _eTraitè signal et image |
|
606 | _aAnalyse multirèsolution, ondelettes, microemboles, practales. | ||
700 | 0 | _aColl | |
702 | 0 | _aAbdeldjalil, Ouahabi | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jAUT/002/3/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AUT.002.3.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |