000 | 00588nam0a22002051i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49655 | ||
010 | _a9782746231320 | ||
090 | _a49655 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aApproche statistique pour les écoulements turbulents pariétaux | |
210 |
_cLavoisier _aParis _d2011 |
||
215 |
_bLivre _a327 P _cCouv ill, tabls, schèmas _d23.5 cm |
||
606 | _aPhénomènologie, comportement spectral, hombre de reynolds, vorticité. | ||
700 | 0 | _aSedat, Tardu | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jGEN/010/5/02 | ||
942 | _cBK | ||
950 | _a16 |