000 | 00539nam0a22001931i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48211 | ||
010 | _a2212112793 | ||
090 | _a48211 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aMaîtriser la topographie des observations au plan | |
210 |
_cEyrolles _aParis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a542 P _cCouv ill, schèmas, tabls, images _d24 cm |
||
606 | _atravaux topographiques, coordonneés géographiques, altitudes. | ||
700 | 0 | _aMichel, Brabant | |
852 | _jGEN/001/3/09 | ||
942 | _cBK | ||
950 | _a9 |