000 | 00645nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48080 | ||
010 | _a2100064819 | ||
090 | _a48080 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aAnalyse vibratoire en maintenance | |
205 | _a2 Ed | ||
210 |
_cDunod _aparis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a355 P _cCouv ill, schémas _d24.5 cm |
||
606 | _aLa surveillance, courbes tendance, typologiques. | ||
700 | 0 | _aAlain, boulenger | |
702 | 0 | _aChristian, Pachaud | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAI/001/4/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAI.001.4.01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a6 |