000 | 00693nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47933 | ||
010 | _a2746200414 | ||
090 | _a47933 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aCommande H etU-analyse _eDes outils pour robustesse |
|
210 |
_cHermes, Sciense _aParis _d1999 |
||
215 |
_bLivre _a121 P _cCouv ill, schèmas _d23.5 cm |
||
606 | _aLa U analyse permet, quant à elle, d'effectuera posteriori des études de robustesse trés fines. | ||
700 | 0 | _aGilles, Duc | |
702 | 0 | _aStéphane, Font | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jETQ/001/2/13 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/ETQ.001.2.13.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |