000 | 00671nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47768 | ||
010 | _a2729892281 | ||
090 | _a47768 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aExercice ordinnaires de probabilités _eAvec solutions et rappels de cours |
|
210 |
_cEllipses _cEdition Marketing _aParis _d1992 |
||
215 |
_bLivre _a192 p. _cCouv. illu, tabl _d26 cm. |
||
606 | _aDénombrement, probabilités, valiables aléatoires, chaines de Markou | ||
700 | 0 | _aGérard, Frugier | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAT/014/2/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.014.2.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |