000 | 00603nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47748 | ||
010 | _a9782729841690 | ||
090 | _a47748 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aProbabilités et statistique | |
210 |
_cEllipses _aParis _d2009 |
||
215 |
_bLivre _a182 p. _cCouv. illu, schèmas, tableaux _d24 cm. |
||
606 | _aProbabilité, variables aléatoites, simulation | ||
700 | 0 | _aBenjamin, Jourdain | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAT/014/1/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.014.1.02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |