000 | 00743nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47716 | ||
010 | _a9782854288254 | ||
090 | _a47716 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aProbabilités discrètes _eExercices corrigés avec rappels de cours |
|
205 | _a2éme Ed. | ||
210 |
_cCépadués _aFrance _d2008 |
||
215 |
_bLivre _a159 p. _cCouv. illu, tabl, images _d20 cm. |
||
225 | 1 | _aBien débuter en Mathématiques | |
606 | _aCombintoire, probabilité, variable aléatoires | ||
700 | 0 | _aJean-Marie, Morvan | |
702 | 0 | _aRémi, Morvan | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAT/013/4/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.013.4.01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |