000 | 00671nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47708 | ||
010 | _a2729820027 | ||
090 | _a47708 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _a3 semaines de mathématiques pour bien démarrer sa prépa | |
210 |
_cEllipses _aParis _d2004 |
||
215 |
_bLivre _a223 p. _cSchèmas, tableaux _d24 cm. |
||
606 | _aNombres complexes, applications géométriques, fonctions usuelles | ||
700 | 0 | _aGenviève, Heng | |
702 | 0 | _aBernard, Lefrançois | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAT/013/3/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.013.3.03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |