000 | 00587nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47686 | ||
010 | _a272980840 | ||
090 | _a47686 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _a300 défis mathématiques | |
210 |
_cEllipses _aParis _d2001 |
||
215 |
_bLivre _a266 p. _cCouv. illu _d24 cm. |
||
606 | _aArithmétique, combinatoire, algébre, analyse, géométrie | ||
700 | 0 | _aMohammed, Aassila | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAT/013/1/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.013.1.03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |