000 | 00526nam0a22001931i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47382 | ||
010 | _a9782100519989 | ||
090 | _a47382 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aOptique géométrique | |
210 |
_cDunod _aParis _d2009 |
||
215 |
_bLivre _a229 P _ccouv ill, schèmas, tabls _d22 cm |
||
606 | _aLumière, systèmes dispersifs, lentilles minces, sources lumineuses, photographe. | ||
700 | 0 | _aSébastien, Moulinet | |
852 | _jPHY/007/3/05 | ||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |