000 | 00714nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47128 | ||
010 | _a2743006307 | ||
090 | _a47128 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aInjection des polymères simulation, optimisation et conception | |
210 |
_cLavoisier _aParis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a352 P _cCouv ill, schèmas, tabls _d24 cm |
||
606 | _afaisabilité thechnique, faisabilité économique, conformité des produits moulés, piéces injectées. | ||
700 | 0 | _aRémi, Deterre | |
702 | 0 | _aPierre, Mousseau | |
702 | 0 | _aAlain, Sarda | |
852 | _jMEC/001/6/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MEC.001.6.05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |