000 | 00723nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47106 | ||
010 | _a2854004019 | ||
090 | _a47106 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLa maîtrise des risques dans les PME _e10 exemples d'applications pratiques de la surete de fonctionnement; |
|
210 |
_cCetim _afrance _d1997 |
||
215 |
_bLivre _a200 P _cCouv ill, tabls _d29.5 cm |
||
606 | _aDéfinitions de la surete, l'analyse AMDEC, climatisation. | ||
700 | 0 | _aJ-M, Cloarec | |
702 | 0 | _aY, Mortureux | |
702 | 0 | _aJ-C, lecoufle | |
702 | 0 | _aT, Lemoine | |
852 | _jMEC/001/4/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MEC.001.4.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |