000 | 00731nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47097 | ||
010 | _a2866017404 | ||
090 | _a47097 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aFiabilité des matériaux et des structures | |
210 |
_cHermes _aParis _d1998 |
||
215 |
_bLivre _a318 P _cCouv ill, tabls, schèmas _d23.5 cm |
||
606 | _afiabilité et réglementation, méthode de calage, calibration des coefficients, modélisation des coéfficients, modélisation de la lois. | ||
700 | 0 | _aDenys, Breysse | |
702 | 0 | _aAhmed, Mebarki | |
702 | 0 | _aDaniel, Boissier | |
852 | _jMEC/001/3/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MEC.001.3.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |