000 | 00688nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47058 | ||
010 | _a2842250680 | ||
090 | _a47058 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aExercices de probabilités | |
210 |
_cCassini _aParis _d1999 |
||
215 |
_bLivre _a327 P _cSchemas _d22 cm |
||
225 | 1 | _aEnseignement des mathematiques | |
606 | _aProbabilites, variables aleatoires, lois discretes | ||
700 | 0 | _aMarie, Cottrell | |
702 | 0 | _aValentine, Genon | |
702 | 0 | _aChristian, Duhamel | |
702 | 0 | _aThierry, Meyre | |
852 | _jMAT/010/4/08 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.010.4.08.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |