000 | 00679nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47023 | ||
010 | _a9782804153120 | ||
090 | _a47023 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aStastistique théorique et appliquee _eStastique descriptive et bases de l'inférence stastique |
|
205 | _a2 ed | ||
210 |
_cDe Boek _aBruxelles _d2007 |
||
215 |
_bLivre _a511 P _cCouv, ill, schemas _d24 cm |
||
225 | 1 | _v1 | |
606 | _aDefinition, collecte des donnees, statistique descriptive | ||
700 | 0 | _aPierre, Dagenelie | |
852 | _jMAT/010/1/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.010.1.02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |