000 | 00620nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46991 | ||
010 | _a9961007492 | ||
090 | _a46991 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aStatistiques _eCours et exercices |
|
210 |
_cOPU _aAlger _d2006 |
||
215 |
_bLivre _a179 P _cCouv, ill, schemas, tabl _d26 cm |
||
606 | _aStatistique descriptive, caractere discret, mediane, quartiles | ||
700 | 0 | _aAdmane.o | |
702 | 0 | _aHoang, Ky | |
702 | 0 | _aOuaklin | |
852 | _jMAT/009/1/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.009.1.01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a53 |