000 | 00590nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46976 | ||
010 | _a2729823719 | ||
090 | _a46976 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aManuel de statistique | |
210 |
_cEllipses _aParis _d2005 |
||
215 |
_bLivre _a159 P _cCouv, ill, tabl, schemas _d26 cm |
||
225 | 1 | _aPCEM | |
606 | _aCaracteres qualitatifs, tests non parametriques, analyse variance | ||
700 | 0 | _aGĂ©rard, Forzy | |
852 | _jMAT/008/2/09 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.008.2.09.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |