000 | 00593nam0a22002051i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46950 | ||
090 | _a46950 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aCours de statistique | |
210 |
_cجامعة منتوري _aقسنطينة _d/ |
||
215 |
_bLivre _a126 P _cCouv, ill, tabl, schemas _d29 cm |
||
225 | 1 | _aLes mathematiques a l'universite | |
606 | _aDefinition, terminologie, caractere qualitatif | ||
700 | 0 | _aAhmed, Chibat | |
852 | _jMAT/007/6/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.007.6.01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a8 |