000 | 00629nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46928 | ||
010 | _a284074032 | ||
090 | _a46928 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aMathématiques _eAlgébre et géométrie |
|
210 |
_cEdisience _aParis _d1993 |
||
215 |
_bLivre _a308 P _cCouv, ill, schemas _d22 cm |
||
225 | 1 | _v2 | |
606 | _aEnsembles, compisition, applications, relations, structures algebriques | ||
700 | 0 | _aE-Azoulay | |
702 | 0 | _aJ. Avignant | |
852 | _jMAT/007/1/14 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.007.1.14.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |