000 | 00586nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46925 | ||
010 | _a2749502217 | ||
090 | _a46925 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aMathématique analyse mpsi _e Cours méthodes exercices résolus |
|
210 |
_cBreal _aFrance _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a414 P _cCouv, ill, schemas _d26 cm |
||
225 | 1 | _aLes nouveaux precis breal | |
700 | 0 | _aD.guinin | |
702 | 0 | _aB. Joppin | |
852 | _jMAT/007/1/11 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.007.1.11.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |