000 | 00611nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46845 | ||
010 | _a2100041509 | ||
090 | _a46845 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aMathématiques _eRappls du cours et exercices résolus |
|
210 |
_cDunod _aParis _d1996 |
||
215 |
_bLivre _a556 P _cCou, ill, schemas _d22 cm |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aNotions, nombres reels, polynomes, espaces vectoriels | ||
700 | 0 | _aFrancine, Delmer | |
852 | _jMAT/005/4/12 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.005.4.12.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |