000 | 00634nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46808 | ||
010 | _a3540665633 | ||
090 | _a46808 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _a Eléments de modélisation pour l’analyse | |
210 |
_cSpringer _aNewyork |
||
215 |
_bLivre _a331 P _cCou, ill, schemas, images _d24 cm |
||
225 | 1 | _aMathematiques et applications | |
606 | _aModeles splines, markoviens, reconstruction et projections | ||
700 | 0 | _aBernard, Chalmond | |
852 | _jMAT/004/6/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.004.6.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |