000 | 00662nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46742 | ||
010 | _a9782753511828 | ||
090 | _a46742 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aStatistique descriptive et inférentielle avec Excel | |
205 | _a2 ed | ||
210 |
_cP.U de Rennes _aFrance _d2010 |
||
215 |
_bLivre _a288 P _cCou, ill, schemas, tabl _d24 cm |
||
225 | 1 | _aPratique de la Statistique | |
606 | _aStatistique descriptive, inferentielle, etude du cas | ||
700 | 0 | _aArgentine, Vidal | |
852 | _jMAT/003/2/10 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAT.003.2.10.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |