000 | 00707nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45705 | ||
010 | _a210049449 | ||
090 | _a45705 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aSpectrométrie de Masse _eCours et exercices corriges |
|
205 | _a3 ed | ||
210 |
_cDunod _aParis _d2005 |
||
215 |
_bLivre _a425 P _cCouv, ill, tabl, schemas _d24 cm |
||
225 | 1 | _aScience Sup | |
606 | _aLes sources d'ions, les analyseurs, spectrometrie, le couplage, reactions biomolecules | ||
700 | 0 | _aEdmand , de Hoffmann | |
702 | 0 | _aVincent, Stroobant | |
852 | _jCHI/006/2/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CHI.006.2.05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |