000 | 00739nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45555 | ||
010 | _a2100043102 | ||
090 | _a45555 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aSpectrométrie de masse | |
205 | _a2 Ed | ||
210 |
_cDunod _aParis _d1999 |
||
215 |
_bLivre _a399 P _cCouv ill, schèmas, tabls _d24.5 cm |
||
606 | _aLes sources d'ions, les analyseurs, le couplage chromatographie-spectromètrie de mase, réactions de fragmentation, analyse de biomolécules. | ||
700 | 0 | _aEdmand de, hoffman | |
702 | 0 | _aJean, Charette | |
702 | 0 | _aVincent, Stroobant | |
852 | _jCHI/003/1/08 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CHI.003.1.08.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |