000 | 00718nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45331 | ||
090 | _a45331 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aDiagnostic de la pollution de certins milieux aquatiques de la région de Souk Ahras | |
210 |
_auniversité mohamed cherif mesaadia S-A _d2021 |
||
215 |
_bThèse _a185 p _ccouv ullustr , tablx _d30 cm |
||
328 |
_bDoctorat _cChimie _eDoctorat |
||
606 | _aEaux superficielles , spatio-temporelle , la pollution de certais milieux | ||
700 | 0 | _aBellazi Mohamed Aissam | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jTH/T/41/2021 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/TH.T.41.2021.pdf |
||
942 | _cTH | ||
950 | _a1 |