000 | 00710nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45070 | ||
090 | _a45070 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aphénologie et structure de la foulque macroule Fulica atra pendant son hivernage dans les écosystèmes aquatiques de Guerbes-Sanhadja(SKIKDA) | |
210 |
_cUniv M.Cherif.Messaadia _aS/A _d2019 |
||
215 |
_a104p _cCouv ill,imgs,schémas,tablx _d28cm |
||
328 |
_bDoctorat _cBiologie |
||
606 | _aFoulque macroule,hivernage,temps diuene | ||
700 | 0 | _aAouissi Amina | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jTH/S/13/2019 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/TH.S.13.2019.pdf |
||
942 | _cTH | ||
950 | _a2 |