000 | 00785nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44235 | ||
005 | 20240914172940.0 | ||
010 | _a9789961019351 | ||
090 | _a44235 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aEPIdémiologie INFOrmatique _eLogiciel Epi Info6 sous environnement Windows V ista,7,8,et 10 Cours d'application _dFascicule 5 Analysis |
|
210 |
_cOPU _aAlger _d2016 |
||
215 |
_bLivre _a24p _ccouv ill _d27cm |
||
606 | _aFréquences,tabulations croisées,des calculs statistiques,calculs de l'odds ratio,risque relatif | ||
700 | 0 | _aMerzak,Gharnaout | |
702 | 0 | _aAbdekader,Nebab | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jGEL/001/5/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/GEL.001.5.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |