000 | 00670nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44203 | ||
005 | 20240914154708.0 | ||
010 | _a9789961018927 | ||
090 | _a44203 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aLecture critique d'articles médicaux | |
210 |
_cOPU _aAlger _d2016 |
||
215 |
_bLivre _a364p _ccouv ill,schémas _d24cm |
||
606 | _aTests statistiques,association épidémiologique,analyse de tableaux,problèmes préliminaires | ||
700 | 0 | _aAbdedjellil,Bezzaoucha | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jGEL/001/3/08 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/GEL.001.3.08.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |