000 | 00703nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44103 | ||
005 | 20240914174442.0 | ||
010 | _a9789961017579 | ||
090 | _a44103 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aGoitres nodulaires à TSH normale _eQuelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques? |
|
210 |
_cOPU _aAlger _d2015 |
||
215 |
_bLivre _a38P _ccouv ill,images _d27cm |
||
606 | _aDemarche diagnostic,statut fonctionnel,statut cytologique | ||
700 | 0 | _aN,Ait Benamar | |
702 | 0 | _aZoubir,Belkaid | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jGEL/001/5/07 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/GEL.001.5.07.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |