000 | 00615nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43891 | ||
010 | _a9789961008904 | ||
090 | _a43891 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aMathématiques Financiéres _hT2 |
|
205 | _a3ed | ||
210 |
_cOPU _aAlger _d2008 |
||
215 |
_bLivre _a118p _ccouv ill,tablx _d22cm |
||
606 | _a Mathématiques financiere ,Formulair,exercices,solutions | ||
700 | 0 | _aHamini allal | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _j500.510.336.02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/500.510.336.02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |