000 | 00652nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43831 | ||
005 | 20240914171207.0 | ||
010 | _a9789961019108 | ||
090 | _a43831 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aStatistique _ecours et exercices et problémes résolus _hT1 |
|
210 |
_cOPU _aAlger _d2016 |
||
215 |
_bLivre _a200p _ccouv ill,schémas,tablx _d24cm |
||
606 | _aStatistique,concepts,démonstrations,les applications | ||
700 | 0 | _aAZZOUZ,Abderrazak | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBST/001/4/10 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BST.001.4.10.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |