000 | 00710nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43809 | ||
010 | _a9789961016848 | ||
090 | _a43809 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aMéthodes statistiques de planification extremale des experiences _eNotions et applications pour chercheurs expérimentateurs |
|
210 |
_cOPU _aAlger _d2013 |
||
215 |
_bLivre _a102p _ccouv ill;schémas,tablx _d27cm |
||
606 | _al'industrie,ameliorationdes couts,l'avantage,les plans,l'application expérimentales | ||
700 | 0 | _aHEBBAR,Ahmed | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _j500.531.16 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/500.531.16.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |