000 | 00681nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43780 | ||
005 | 20240915084017.0 | ||
010 | _a9789961005880 | ||
090 | _a43780 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aLa chimie en tronc commun sciences exactes-technologie-biomédical | |
205 | _a7ed | ||
210 |
_cOPU _aAlger _d2016 |
||
215 |
_bLivre _a213p _ccouv ill,schémas _d27cm |
||
606 | _aEnergie d'ionisation,series spectrales, hydrogenoides,moment dipolaire | ||
700 | 0 | _aA,Addou | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _j5CHI/001/1/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CHI.001.1.05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |