000 | 00705nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43738 | ||
005 | 20240914160605.0 | ||
010 | _a9789961015902 | ||
090 | _a43738 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aStatistique paramétrique _ecours ,exercices,qcm,tables ,index des formules |
|
205 | _a2ed | ||
210 |
_cOPU _aAlger _d2016 |
||
215 |
_bLivre _a419p _ccouv ill,schémas,tablx _d24cm |
||
606 | _astatistique descriptive,statistique inductive ,inferentielle,probabiliste | ||
700 | 0 | _aGRIM ,Zoulikha | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBST/001/2/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BST.001.2.03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |