000 | 00607nam0a22002051i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42832 | ||
090 | _a42832 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aخريطة الجزائر _e/ |
|
210 |
_c* _d2013 |
||
215 |
_bخريطة / مخطط _a/ _cغلاف خريطي واضخ _d21 سم |
||
300 | _a/ | ||
606 | _aخريطة الجزائر ’ مسارات سياحية في الجنوب الكبير’خريطة الطرق | ||
700 | 0 | _acollectif | |
852 | _j900.912.04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/900.912.04.pdf |
||
942 | _cMP | ||
950 | _a3 |