000 | 01387nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41901 | ||
010 | _a978210059892 | ||
090 | _a41901 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aElectrotechnique et énergie électrique _e2e éd notions fondamentales machines réseaux |
|
205 | _a2e éd. | ||
210 |
_cDunod _aParis _dimpr. 2013 |
||
215 |
_bLivre _a1 vol. (XIII-317 p.) _cill., couv. ill. en coul. _d24 cm |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
300 | _aLa couv. porte en plus : "IUT-BTS, licences, écoles d'ingénieurs, CAPES-CAPET" Bibliogr. et webliogr. p. 313-314. Index | ||
330 | _aAujourd'hui à peu près 45 % de l'énergie produite dans le monde l'est sous forme électrique. Cet ouvrage est un cours complet sur l'électricité et l'électrotechnique qui fait le lien entre les notions théoriques et les applications industrielles. Son but est d'accompagner le lecteur depuis l'apprentissage des notions de base jusqu'aux notions utilisées dans le domaine professionnel. Chaque chapitre se termine par des exercices d'application corrigés destinés à valider les acquis. Cette deuxième édition s'enrichit d'un nouveau chapitre sur les condensateurs. | ||
700 | 0 |
_aLasne, Luc _4070 |
|
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _j500.537.04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/500.537.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |