000 | 01190nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40661 | ||
010 | _a978229603434 | ||
090 | _a40661 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aL'agroforesterie _edes arbres et des champs |
|
210 |
_cL'harmattan _aParis _d2007 |
||
215 |
_bLivre _a151 p _cill., couv. ill. en coul. _d22 cm |
||
225 | 1 | _aBiologie, écologie, agronomie | |
300 | _aLa couv. porte en plus : "CIRAD" Index | ||
330 | _aDerrière le terme d'agroforesterie se cache l'une des innovations majeures de l'agronomie contemporaine. Alors que le paradigme productiviste de l'agriculture et de la foresterie prétend qu'il faut simplifier et uniformiser pour obtenir des rendements maximums, l'agroforesterie fait le pari de la complexité et du mélange. En intégrant arbres, plantes et animaux dans une logique d'agro-écosystème, l'agroforesterie se place en position de force pour répondre aux critères du développement durable. | ||
676 | _a630 | ||
700 | 0 |
_aTorquebiau, Emmanuel _4070 |
|
801 | 0 | _bBNF | |
852 | _j600.634.01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/600.634.01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |