000 | 00878nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40609 | ||
010 | _a9782729882020 | ||
090 | _a40609 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aRecherche opérationnelle Tome2 _eGestion De production , Modéles Aléatoires , aide multicritére à la décision , compléments de méthodes d'optimisation _h2 |
|
210 |
_cEllipses _aParis _dimpr. 2013 |
||
215 |
_bLivre _a603p _ccouv ill _d24 cm |
||
225 | 1 | _aRéférences sciences | |
300 | _aBibliogr. p. 567-579 | ||
461 | 1 | _v2 | |
606 | _aL'ordonnancement de projet,ordonnancement de production,la gestion des stocks,la planification,les modèles aléatoires | ||
700 | 0 |
_aTeghem, Jacques _4070 |
|
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _j500.510.14 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/500.510.14.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |