000 | 00674nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40369 | ||
010 | _a9782743020460 | ||
090 | _a40369 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aGuide Des Plantes à Fruits Charnus _eComestibles et toxiques |
|
210 |
_cLavoisier _cTec & Doc _aParis _d2015 |
||
215 |
_bLivre _a320 P. _cCouv; ill; en coul; Fig; G; I. _d19 Cm. |
||
606 | _aLe Fruit; Les Plantes, Chronologie des maturations; Classification botanique | ||
700 | 0 | _aMichel; Botineau | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBIO/031/3/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 031 3 06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |