000 | 00599nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40359 | ||
010 | _a9782804136291 | ||
090 | _a40359 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aL'Oxydoréduction _eDu Nombre D'oxydation Aux Diagrammes De Pourbaix |
|
210 |
_cDe Boeck _aBelgique _d2010 |
||
215 |
_bLivre _a176 P. _cCouv: Ill ; Fig. _d24 Cm. |
||
606 | _aL'oxydoréduction | ||
700 | 0 | _aMelania; Kiel | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBIO/031/2/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 031 2 05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |